Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Im Tangel - Stadtgebiet"
Abfallkalender für "Im Tangel - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Monat/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | November 2020 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 Sperrmüll | 3 Schadstoffe (Bringsystem) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Möbelholz | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Elektro-/Metallschrott | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Sperrmüll | Legende: Papier/Pappe Bioabfall Leichtstoffe Restmüll |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 BETA -