Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Mühlengraben - Stadtgebiet"
Abfallkalender für "Mühlengraben - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Monat/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Januar 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 Möbelholz | 3 Schadstoffe (Bringsystem) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Elektro-/Metallschrott | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Sperrmüll | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | Legende: Bioabfall Leichtstoffe Restmüll Papier/Pappe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 BETA -