Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Osemundweg - Stadtgebiet"
| Möbelholz - am 11.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Sperrmüll - am 02.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Osemundweg - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Monat/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | Juli 2023 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7 ![]() ![]()  | 8  | 9  | 
10 Sperrmüll   | 11  | 12  | 13 ![]()  | 14 ![]()  | 15  | 16  | 
17  | 18 Schadstoffe (Bringsystem)   | 19  | 20  | 21 ![]() ![]()  | 22  | 23  | 
24 Möbelholz   | 25  | 26  | 27 ![]()  | 28 ![]()  | 29  | 30  | 
31 Elektro-/Metallschrott   | Legende: 
 
 
 
  | |||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 BETA -





