Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Soester Straße - Stadtgebiet"
Abfallkalender für "Soester Straße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Monat/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Mai 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 Elektro-/Metallschrott | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Schadstoffe (Bringsystem) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Möbelholz | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Legende: Restmüll Bioabfall Leichtstoffe Papier/Pappe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 BETA -